Pogo Pin atifisyèl Rapò tès swe
| 1 实验 环境 与 仪器 (anviwònman tès ak ekipman) | |||||||||||
| 1.1 environment 环境 (anviwònman tès) | |||||||||||
| ((Tanperati): 24.0 ℃, 湿度 (imidite relatif): 51% | |||||||||||
| 1.2 主要 测试 仪器 (ekipman tès prensipal la) | |||||||||||
| 正邦 恒温恒湿 机 (OTC konstan temperture& chanm imidite) 型号 (Modèl): BA-TH80L | |||||||||||
| 校准 日期 (Kalibrasyon akòz): 2017.07.23-2018.07.22 | |||||||||||
| 2 实验 条件 (kondisyon tès) | |||||||||||
| 2.1 用 无尘 布 浸泡 人工 PH (PH 值为 4.7 / 8.5) 后 包裹 样品 | |||||||||||
| Pakè echantiyon sèvi ak yon moso twal pwòp tranpe nan swe atifisyèl (pH 4.7 / 8.5) | |||||||||||
| 2.2 试验 时间 (Dire tès la): 48 h | |||||||||||
| 3 实验 要求 (spesifikasyon tès) | |||||||||||
| 试验后样品表面无氧化,发黑,镀层无脱落 | |||||||||||
| Apre tès echantiyon sifas san oksidasyon ak nigresans, kouch san penti kap dekale | |||||||||||
| 4 及 及 分析 (Obsèvasyon ak analiz): |
Echantiyon:


Swe atifisyèl:

Apre tès:

| 4.4 测试 数据 (valè Mezi): | |||||||||||
| 24 h | 48 h | 72 h | 96 h | 120 h | |||||||
| 酸性 PH4.7 | OK | — | — | — | — | ||||||
| 碱性 PH8.5 | OK | — | — | — | — | ||||||
| 4.5试验后样品合格。 | |||||||||||
| Apre echantiyon tès la ka' t satisfè espesifikasyon yo. | |||||||||||
| 5 试验 判定 (Jijman) | |||||||||||
| 合格 Kalifye | |||||||||||
| ※※ Fen rapò a ※※ | |||||||||||


