Entwodiksyon de Pratik Asye Pogo Pin
Entwodiksyon nan konpozisyon an ak pwopriyete fizik nan materyèl asye pur;
SUS316F
(Wt%)Fe
Cr
Ni
Mn
Mouvman
sizo
P
S
C
Standard
Ekilib
16 ~ 18
10 ~ 14
2
1.75 ~ 2.5
1
0.2
0.10 (min)
0.08

2. Pwodwi asye Pach yo te itilize pou amelyorasyon vèsyon kliyan:

3. Enfliyans nan fòs nòmal la nan tèminal gason an sou amelyorasyon nan pwodwi asye pur:
Fos prentan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maks | min | Stdeva | Mwayèn |
40% | 1006 | 444 | 309 | 591 | 432 | 1367 | 135 | 342 | 613 |
1330 | 421 | 662 | 439 | 310 | |||||
957 | 673 | 607 | 356 | 135 | |||||
1367 | 826 | 340 | 443 | 326 | |||||
1328 | 495 | 563 | 652 | 322 | |||||
80g | 568 | 106 | 15W | 162 | 220 | 811 | 105 | 213 | 321 |
692 | 214 | 249 | 150 | 227 | |||||
731 | 389 | 194 | 245 | 191 | |||||
719 | 423 | 228 | 168 | 170 | |||||
811 | 324 | 340 | 142 | 105 | |||||
100g | 138 | 168 | 164 | 25W | 265 | 265 | 113 | 42 | 187 |
187 | 177 | 258 | 158 | 182 | |||||
151 | 192 | 163 | 172 | 172 | |||||
200 | 247 | 253 | 144 | 231 | |||||
189 | 264 | 164 | 113 | 172 | |||||
120g | 140 | 162 | 119 | 143 | 163 | 276 | 119 | 39 | 167 |
157 | 173 | 147 | 255 | 173 | |||||
128 | 145 | 148 | 157 | 188 | |||||
213 | 157 | 140 | 244 | 159 | |||||
169 | 143 | 141 | 146 | 276 |
4. Efè tès la nan pwodwi asye pur sou swe atifisyèl:

5. Enfliyans nan pwodwi asye psan sou tès elektwoliz:

6. Enfliyans nan pwodwi asye pur sou tès presyon gout

7. Enfliyans nan pwodwi asye pur sou tès la tanperati monte

8. Pwosesis deskripsyon pou elektwonik lokal yo nan pwodwi asye pach:

